Publikasi
Tahun 2021 4
| No | Judul | Penulis | Jenis | ISSN/ISBN | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTIPYRETIC ACTIVITY OF CENTELLA (CENTELLA ASIATICA (L.) URBAN) HERB IN VACCINE INDUCED MICE | Endah Kartikawati | Terindeks Internasio | 0975-7058 | Link |
| 2 | UJI EFEK ANTI INFLAMASI KOMBINASI EKSTRAK DAUN BINAHONG DAN EKSTRAK BAWANG PUTIH TERHADAP TIKUS JANT | Dytha Andri Deswati | Terindeks Internasio | 2723-1887 | Link |
| 3 | Implementation of digital performance assessment to measure pharmacy physics laboratory skills | Meiry Akmara Dhina | Terindeks Nasional | 2548-9135 | Link |
| 4 | KUALITAS PRODUK DAN SALURAN DISTRIBUSI SEBAGAI FAKTOR DOMINAN DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN AIR MINUM DA | Itto Turyandi | Terindeks Nasional | 2621-5306 | Link |
Tahun 2020 24
| No | Judul | Penulis | Jenis | ISSN/ISBN | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Immunomodulatory Activity of Crude Bromelain of Pineapple (Ananas comosus (L.) Merr.) Crown from Sub | Endah Kartikawati | Terindeks Internasio | 0974-360X | Link |
| 2 | Antihyperglycemia Effects of Ethanol Extract of Rambutan Leaves (Nephelium lappaceum L.) in Glucose | Sri Maryam, S.Si., M.Si., Apt. | Terindeks Internasio | 2442-5257 | Link |
| 3 | PENGARUH KECERDASAN INTELEKTUAL, DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP KINERJA PELAKU USAHA KECIL DI KOT | Iwan Ardiansyah | Terindeks Internasio | 2086-5848 | Link |
| 4 | Opportunities for the Application of City Government Policies in Implementing Motor Vehicle and Surf | Iwan Ardiansyah | Terindeks Internasio | 2364-5369 | Link |
| 5 | Appraisal of Jatropha curcas leaf characteristic as a natural anti-vaginal candidiasis | Irma Erika Herawati | Tidak Terindeks | 0975-7619 | Link |
| 6 | Syzygium Polyanthum [Wight.] Walp Leaves Extract As The Antibacterial Agent For Staphylococcus Aureu | Irma Erika Herawati | Tidak Terindeks | 22777105 | Link |
| 7 | Antioxidant Activity of Crude Bromelain of Pineapple (Ananas comosus (L.) Merr) Crown from Subang | Irma Erika Herawati | Terindeks Internasio | 09757406 | Link |
| 8 | UJI EFEK DIURETIK SEDUHAN TEH PUTIH (Camellia seninsis L.) pada MENCIT PUTIH JANTAN GALUR SWISS WEBS | Dytha Andri Deswati | Tidak Terindeks | 2723-1887 | Link |
| 9 | UJI EFEK ANALGETIK EKSTRAK ETANOL DAUN ASAM JAWA (Tamarindus indica L) pada MENCIT PUTIH JANTAN GALU | Dytha Andri Deswati | Tidak Terindeks | 2723-1887 | Link |
| 10 | DINAMIKA POLITIK DAN HUKUM DALAM MENGGAGAS PARADIGMA HUKUM YANG BERDAULAT | Taufiq Alamsyah, S.H., M.H. | Terindeks Nasional | 2775-0639 | Link |
| 11 | Dominant chemical compound of chicken bile extract | Slamet Tuty | Terindeks Internasio | 0975-7538 | Link |
| 12 | STYLISTIC FEATURES OF NIKE SPORT SHOES PRODUCT SLOGANS ON ONLINE ADVERTISING | HARTONO | Tidak Terindeks | ISSN: 2723-2921 | Link |
| 13 | ANTI-BLACK RACISM IN KATHRYN STOCKETT'S THE HELP: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS | HARTONO | Tidak Terindeks | ISSN: 2723-2921 | Link |
| 14 | Mutu Pendidikan dipengaruhi Signifikan oleh Kurikulum dan Bahan Ajar | Itto Turyandi | Tidak Terindeks | 2086-5848 | Link |
| 15 | PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN DI PT. MEPROFARM BANDUNG SEBAGAI DAMPAK PENERAPAN KUALITAS KEHIDUPAN KE | Itto Turyandi | Terindeks Nasional | 2621-5306 | Link |
| 16 | Kolaborasi Karang Taruna Dalam Tata Kelola Zakat Menuju Jabar Juara | Itto Turyandi | Terindeks Nasional | 2715-9256 | Link |
| 17 | Opportunities for the Application of City Government Policies in Implementing Motor Vehicle and Surf | Itto Turyandi | Terindeks Internasio | 2364-5369 | Link |
| 18 | The Effect of Ozonation on Dissolved Oxygen and Microbiological Content in Refill Drinking Water | Dedeh Rosmaniar Sofia | Terindeks Internasio | 1755-1315 | Link |
| 19 | KARAKTERISTIK MUTU EKSTRAK TEH PUTIH (Camellia sinensis) HASIL METODE MASERASI BERTINGKAT DENGAN PEL | Dr. Dadan Rohdiana | Terindeks Nasional | 2302 - 559X | Link |
| 20 | Changes of chemical contents during the withering process of white tea | Dr. Dadan Rohdiana | Terindeks Internasio | Link | |
| 21 | UJI EFEK DIURETIK SEDUHAN TEH PUTIH (Camellia seninsis L.) pada MENCIT PUTIH JANTAN GALUR SWISS WEBS | Dr. Dadan Rohdiana | Tidak Terindeks | 2723-1887 | Link |
| 22 | PERANAN BRANDING PROMOTION WONDERFUL INDONESIA PADA ATF DALAM MENIGKATKAN PARIWISATA INDONESIA | Taufiq Rahmat | Tidak Terindeks | 2086-5848 | Link |
| 23 | PENGARUH DIFFERENSIASI PRODUK dan HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MELALUI PENDEKATAN PARTIAL LEAS | DODI SISWANTO | Terindeks Nasional | 2086-5848 | Link |
| 24 | Dampak Resiko Keuangan Dalam Bisnis Jasa Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa di Era Pandemi Corona | DODI SISWANTO | Terindeks Nasional | 2086-5848 | Link |
Tahun 2019 35
| No | Judul | Penulis | Jenis | ISSN/ISBN | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collaborative Governance on Handling Polution in Citarum River Upstream | Dr.Dina,S.IP.,M.Si | Terindeks Nasional | Link | |
| 2 | Pola Pengobatan Anemia pada Ibu Hamil di Salah Satu Rumah Sakit Ibu dan Anak | Sri Maryam, S.Si., M.Si., Apt. | Terindeks Internasio | - | Link |
| 3 | Pengaruh Promosi dan Pengetahuan Produk Terhadap Minat Pembelian Konsumen (Studi Kasus Pada Produk B | Iwan Ardiansyah | Terindeks Internasio | 2579-7891 | Link |
| 4 | PERENCANAAN INDUSTRI ROTI KAFFAH DI KABUPATEN BANTAENG, SULAWESI SELATAN | WILDAN WIBAWA PERDANA | Terindeks Nasional | 2579-7891 | Link |
| 5 | ANALISIS LOGAM BERAT DI KEMASAN KALENG | WILDAN WIBAWA PERDANA | Terindeks Nasional | 2579-7891 | Link |
| 6 | Syzygium polyanthum (Wight) Walp. leaves extract as the antifungal agent for oral candidiasis | Irma Erika Herawati | Tidak Terindeks | 0975-7619 | Link |
| 7 | Antipseudomonal activity of total extract of the orange jasmine (Murraya paniculata [L.] Jack.) leav | Irma Erika Herawati | Tidak Terindeks | 0975-7619 | Link |
| 8 | The colorimetric method for determination of total Alkaloids and Flavonoids content in Indonesian bl | Irma Erika Herawati | Terindeks Internasio | 2249-3379 | Link |
| 9 | Anti-Staphylococcal Comparative Study Of Syzygium polyanthum [Wight.] Walp. Leaves Extract | Irma Erika Herawati | Tidak Terindeks | 22777105 | Link |
| 10 | Colorimetric method for ascorbic acid analysis in fruit and processed products of pineapple (Ananas | Irma Erika Herawati | Tidak Terindeks | 0975-7619 | Link |
| 11 | Anthocyanin Content of Petal of Red Rose (Rosa damascene Mill.) and Red China Rose (Hibiscus Rosa-S | Irma Erika Herawati | Tidak Terindeks | 09751459 | Link |
| 12 | Antioxidant activity from ethanol extract and fractions of red flame ivy (Hemigraphis colorata Hall. | Irma Erika Herawati | Tidak Terindeks | 0975-7619 | Link |
| 13 | Students’ Application of Systemic Functional Linguistics on Mass Media and Social Media | Arry Purnama | Terindeks Nasional | https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2019.18.2.2 | Link |
| 14 | pola pengobatan anemia pada ibu hamil di salah satu rumah sakit ibu dan anak | Dytha Andri Deswati | Tidak Terindeks | 1979 - 6714 | Link |
| 15 | Antioxidant profile of chicken bile extract and correlation with chemical content | Slamet Tuty | Terindeks Internasio | 0975-7538 | Link |
| 16 | https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/Farmasyifa/article/view/4796/pdf | Ardian Baitariza | Terindeks Nasional | 2599-0047 | Link |
| 17 | DONALD TRUMP’S IDEOLOGY IN HIS POLITICAL SPEECHES: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS | HARTONO | Tidak Terindeks | ISSN: 2723-2921 | Link |
| 18 | INTERPERSONAL MEANING IN JOKOWI’S SPEECH A CASE STUDY at SUMMIT APEC | HARTONO | Tidak Terindeks | ISSN: 2723-2921 | Link |
| 19 | E-mulsi: The digital module for pharmacy physics lab work | Dytha Andri Deswati | Terindeks Internasio | 0 | Link |
| 20 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Perbankan Terhadap Loyalitas Nasabah Bank BJB Pada Kantor Cabang Pe | Itto Turyandi | Tidak Terindeks | 2086-5848 | Link |
| 21 | Perbandingan Hasil Disinfeksi Menggunakan Ozon dan Sinar Ultra Violet Terhadap Kandungan Mikroorgani | Dedeh Rosmaniar Sofia | Terindeks Internasio | 1979-4681 | Link |
| 22 | Total Polyphenol, Rehydration Ratio, and Liquor Color of Different Grade Green Tea | Dr. Dadan Rohdiana | Terindeks Internasio | 2581-110x | Link |
| 23 | Deep Convolutional Adversarial Network-Based Feature Learning for Tea Clones Identifications | Dr. Dadan Rohdiana | Tidak Terindeks | Link | |
| 24 | The quality characteristics of white tea (Camellia sinensis) extracted from stratification maceratio | Dr. Dadan Rohdiana | Terindeks Nasional | 2302 - 559X | Link |
| 25 | The Potential of White Tea (Camellia sinensis) and Kelor (Moringa oleifera) in Improving Lipid Profi | Dr. Dadan Rohdiana | Terindeks Nasiona | 2407-0920 | Link |
| 26 | Design Autonomous Drone Control For Monitoring Tea Plantation Using Dynamic Programming and Kruskal | Dr. Dadan Rohdiana | Tidak Terindeks | Link | |
| 27 | DIVERSIFIKASI PRODUK BERBASIS TEH PADA INDUSTRI PANGAN, FARMASI, DAN KOSMETIK Diversification of Tea | Dr. Dadan Rohdiana | Tidak Terindeks | 2540-8240 | Link |
| 28 | Bottleneck RGB Features for Tea Clones Identification | Dr. Dadan Rohdiana | Terindeks Internasio | 978-1-7281-4520-4 | Link |
| 29 | Peranan Promosi Jabatan Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Karyawan Pada Kantor Asuransi Jasa Indones | Eny Nuryani Resmiawati | Terindeks Nasional | 2775-0647 | Link |
| 30 | Antipyretic activity of plantain (Plantago mayor L.) leaves extract in yeast-induced mice | Dytha Andri Deswati | Terindeks Internasio | 0975-7619 | Link |
| 31 | Peran Intellectual Capital Terhadap Organizational Value | DODI SISWANTO | Terindeks Nasional | 2086-5848 | Link |
| 32 | Pengaruh Earning Per Share dan Struktur Modal Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor | DODI SISWANTO | Terindeks Nasional | 2086-5848 | Link |
| 33 | Development of E-Practicum Module for Pharmacy Physics Learning | Meiry Akmara Dhina | Terindeks Nasional | 2548-9135 | Link |
| 34 | E-mulsi: The digital module for pharmacy physics lab work | Meiry Akmara Dhina | Jurnal | 1742-6596 | Link |
| 35 | Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek dan Pembelajaran Berbasis Masalah pada Mata Pelajaran Fisika | Meiry Akmara Dhina | Jurnal | 2685-4414 | Link |
Tahun 2018 25
| No | Judul | Penulis | Jenis | ISSN/ISBN | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evaluasi Program Investasi Pengelolaan Sumber daya Air Terpadu Citarum (Studi Kasus Hulu Das Citarum | Dr.Dina,S.IP.,M.Si | Terakreditasi Nasion | 26148692 | Link |
| 2 | Pengaruh Kepemimpinan dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (Studi Kasus pada PT. Primarin | Iwan Ardiansyah | Terindeks Internasio | 2579-7891 | Link |
| 3 | PENERAPAN GMP DAN PERENCANAAN PELAKSANAAN HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) PRODUK OLAH | WILDAN WIBAWA PERDANA | Terindeks Nasional | 2579-7891 | Link |
| 4 | Total Phytosterols Content in Long Beans (Vigna sinensis) and Peanut (Arachis hypogaea) Seeds | Irma Erika Herawati | Terindeks Internasio | 09720626 | Link |
| 5 | The effect of acetic acid on total anthocyanins content and antioxidant activity of tamarillo (Solan | Irma Erika Herawati | Tidak Terindeks | 0974-6943 | Link |
| 6 | Extraction methods and varieties affect total anthocyanins content in acidified extract of papery sk | Irma Erika Herawati | Tidak Terindeks | 0975-7619 | Link |
| 7 | Mucolytic Activity Test of Shallot Extract (Allium ascolanicum L) by in vitro | Dytha Andri Deswati | Terindeks Internasio | 1757-899X | Link |
| 8 | FORMULASI LARUTAN OBAT KUMUR PENCEGAH PLAK GIGI EKSTRAK KULIT NANAS (Ananas comosus L. Merr) | Ardian Baitariza | Terindeks Nasional | 2338-6851 | Link |
| 9 | Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek dan Pembelajaran Berbasis Masalah pada Mata Pelajaran Fisika | Meiry Akmara Dhina | Terindeks Nasional | 2685-4414 | Link |
| 10 | Antidiabetic and antidiarrheal activity of Myrmecodia Pendens | Dytha Andri Deswati | Terindeks Internasio | 22784357 | Link |
| 11 | Analisis Laporan Keuangan Menggunakan Gross Profit Margin Ratio dan Net Profit Margin Terhadap Kiner | Itto Turyandi | Tidak Terindeks | 2086-5848 | Link |
| 12 | Pengaruh Pelatihan dan Promosi Jabatan Terhadap Prestasi Kerja Karyawan BJB Syariah Pusat Bandung | Itto Turyandi | Tidak Terindeks | 2086-5848 | Link |
| 13 | Stylistic Features on Women Skincare Television Advertisement | R. Yeni Dewi Cahyani, S.S., M.Pd. | Tidak Terindeks | 2621-3575 | Link |
| 14 | SFG in The Students' Interpretation of Song Lyrics | R. Yeni Dewi Cahyani, S.S., M.Pd. | Terindeks Nasional | 2621-3575 | Link |
| 15 | Changes in chlorophyll and polyphenols content in Camellia sinensis var. sinensis at different stage | Dr. Dadan Rohdiana | Terindeks Internasio | Link | |
| 16 | Pengaruh Iradiasi Sinar Gamma terhadap Kandungan Flavonoid dan Tanin Total Teh Putih (Camellia sinen | Dr. Dadan Rohdiana | Terindeks Nasional | 2354-8770 | Link |
| 17 | KARAKTERISTIK FISIK TEPUNG TEH HIJAU YANG DIPROSES MENGGUNAKAN MESIN DISC MILL DAN STONE MILL | Dr. Dadan Rohdiana | Terindeks Nasional | 2087-751X | Link |
| 18 | Ekstraksi Teh Putih Berbantu Ultrasonik pada Berbagai Amplitudo | Dr. Dadan Rohdiana | Terindeks Internasio | 2460-5921 | Link |
| 19 | PENGARUH PERBEDAAN LAMA EKSTRAKSI TEH PUTIH DENGAN MENGGUNAKAN METODE MICROWAVE ASSISTED EXTRACTION | Dr. Dadan Rohdiana | Terindeks Nasional | 2579-4019 | Link |
| 20 | Single and mixture administration of white tea (Camellia sinensis) and moringa (Moringa oleifera) as | Dr. Dadan Rohdiana | Terindeks Internasio | Link | |
| 21 | Pharmacoeconomic Analysis Of Using Cephalosporin Group in Appendicitis Prophylactic In Rumah Sakit U | Dytha Andri Deswati | Terindeks Nasional | 2614-6495 | Link |
| 22 | Influence of mulberry leaf extract (Morus alba L.) on diuretic activity of male white Wistar strain | Dytha Andri Deswati | Terindeks Internasio | 0975-7619 | Link |
| 23 | Analisa Laporan Keuangan dengan Pendekatan Rasio Keuangan Pada PT Bank Tabungan Negara Tahun 2013 Sa | DODI SISWANTO | Tidak Terindeks | 2086-5848 | Link |
| 24 | Increasing dissolution rate of telmisartan tablet by dispersion method | Meiry Akmara Dhina | Terindeks Internasio | Link | |
| 25 | Mucolytic Activity Test of Shallot Extract (Allium Ascalonicum L) by in Vitro | Meiry Akmara Dhina | Jurnal | 1757-899X | Link |
Tahun 2017 13
| No | Judul | Penulis | Jenis | ISSN/ISBN | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coordination on Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP) in Bandun | Dr.Dina,S.IP.,M.Si | Terindeks Internasio | Link | |
| 2 | Development And Evaluation Of Anti-Acne Gel Containing Garlic (Allium Sativum) Against Propionibacte | Irma Erika Herawati | Tidak Terindeks | 2455-3891 | Link |
| 3 | In Vitro Antifungal Activity of The Orange Jasmine (Murraya paniculata (L.). Jack) Leaves Ethanol Ex | Irma Erika Herawati | Tidak Terindeks | 2395-3470 | Link |
| 4 | Antioxidant Activity Of Water Apple (Syzygium Aqueum) Fruit And Fragrant Mango (Mangifera Odorata) F | Irma Erika Herawati | Tidak Terindeks | 2455-3891 | Link |
| 5 | Comperative Study on Antibacterial Activity of Jatropa curcas Linn. Leaves Extract and Neomycin Sulf | Irma Erika Herawati | Tidak Terindeks | 2395-3470 | Link |
| 6 | Antibacterial Activity of Ethanol Extract of Jatropa Leaves Against Pseudomonas Aeruginosa ATCC 2785 | Irma Erika Herawati | Tidak Terindeks | 0975-8585 | Link |
| 7 | Total Phytosterols Content In Roselle (Hibiscus sabdariffa) Calyx From Subang And Bandung | Irma Erika Herawati | Tidak Terindeks | 0975-8585 | Link |
| 8 | ANTIOXIDANT EVALUATION AND PHYTOCHEMICAL CONTENT OF VARIOUS RICE BRAN EXTRACTS OF THREE VARIETIES RI | Slamet Tuty | Terindeks Internasio | 0974-2441 | Link |
| 9 | Efektifitas Model Pembelajaran Investigasi Kelompok Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains dan | Meiry Akmara Dhina | Terindeks Internasio | 2527-4015 | Link |
| 10 | UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI LIMA BELAS JENIS MUTU TEH HITAM ORTODOKS ROTORVANE DAN TEH PUTIH (CAMELLIA | Dr. Dadan Rohdiana | Tidak Terindeks | 0216-616X | Link |
| 11 | Teh putih (Camellia sinensis) dan kelor (Moringa oleifera) sebagai antihiperglikemia pada tikus Spra | Dr. Dadan Rohdiana | Terindeks Nasional | 2407-0920 | Link |
| 12 | Pembuatan Sabun Padat Transparan Berbasis Bahan Minyak Jarak (Castor Oil) Dengan Penambahan Bahan Ak | Dr. Dadan Rohdiana | Tidak Terindeks | 2580-748X | Link |
| 13 | Swimming endurance of mice administered black tea extract and chicken egg powder | Dytha Andri Deswati | Tidak Terindeks | 25272942 | Link |
Tahun 2016 14
| No | Judul | Penulis | Jenis | ISSN/ISBN | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planning Coordination Citarum Water Resource Management | Dr.Dina,S.IP.,M.Si | Tidak Terindeks | Link | |
| 2 | The Implementation of The Interactive Model of Teaching Reading Comprehension to Motivate Students i | R. Yeni Dewi Cahyani, S.S., M.Pd. | Tidak Terindeks | 18297684 | Link |
| 3 | Total Flavonoids Content In Acidified Extract Of Flowers And Leaves Of Gardenia (Gardenia Jasminoide | Irma Erika Herawati | Terindeks Internasio | 2455-3891 | Link |
| 4 | Comparative Antioxidant Activity On The Ficus Benjamina And Annona Reticulata Leaves | Irma Erika Herawati | Tidak Terindeks | 2252-8806 | Link |
| 5 | THE REPRESENTATION OF HAMAS AND ISRAEL IN AMERICAN AND ARABIAN MASS MEDIA: A CRITICAL DISCOURSE ANAL | Arry Purnama | Terindeks Nasional | http://dx.doi.org/10.26499/metalingua.v14i1.182 | Link |
| 6 | Plagiarisme, Sebuah Perilaku Tercela Dalam Dunia Akademik (Kajian Literature dan Plagiarisme dalam K | R. Yeni Dewi Cahyani, S.S., M.Pd. | Tidak Terindeks | 87337411 | Link |
| 7 | Antidiabetic Activity of First Grade Orthodox Black Tea in Alloxan Induced Male Albino Mice | Dytha Andri Deswati | Terindeks Internasio | 0975 1556 | Link |
| 8 | Antidiabetic mellitus activity of low grade black tea in alloxan induced male albino mice | Dytha Andri Deswati | Tidak Terindeks | 1757-899X | Link |
| 9 | PEMBUATAN SABUN PADAT TRANSPARAN MENGGUNAKAN MINYAK KELAPA SAWIT (Palm oil) DENGAN PENAMBAHAN BAHAN | Dr. Dadan Rohdiana | Terindeks Nasional | 2302 - 559X | Link |
| 10 | Aktivitas Antioksidan Ekstrak Teh Putih (Camelllia sinensis) dengan Metode DPPH (2, 2-Difenil-1-Pikr | Dr. Dadan Rohdiana | Tidak Terindeks | 2720-9253 | Link |
| 11 | Kompatibilitas jamur entomopatogenik Paecilomyces fumosoroseus dengan beberapa bahan aktif pestisida | Dr. Dadan Rohdiana | Tidak Terindeks | 2407-7933 | Link |
| 12 | Karakterisasi Ekstrak Polifenol Teh Hijau dari Berbagai Pelarut | Dr. Dadan Rohdiana | Tidak Terindeks | 2527-2947 | Link |
| 13 | Aktivitas antibakteri Bacillus cereus dan Shigella dysenteriae ekstrak teh putih dalam variasi jenis | Dr. Dadan Rohdiana | Tidak Terindeks | 2527-2947 | Link |
| 14 | Antidiabetic Activity of First Grade Orthodox Black Tea in Alloxan Induced Male Albino Mice | Dr. Dadan Rohdiana | Terindeks Internasio | 0975-1556 | Link |
Tahun 2015 11
| No | Judul | Penulis | Jenis | ISSN/ISBN | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fad | Taufiq Rahmat | Terindeks | a | Link |
| 2 | Investigating Politeness Strategies Involved in Oral Interaction of EFL Classroom Presentation | R. Yeni Dewi Cahyani, S.S., M.Pd. | Terindeks Internasio | 978-602-8474-19-1 | Link |
| 3 | The Communicative Approach of Teaching Reading Comprehension Through Song | R. Yeni Dewi Cahyani, S.S., M.Pd. | Tidak Terindeks | 18297684 | Link |
| 4 | Formulasi Granul Effervescent Sari Kering Lidah Buaya sebagai Makanan Tambahan | Irma Erika Herawati | Terindeks Nasional | 2356-1971 | Link |
| 5 | Peran DPRD Jawa Barat dalam Memperjuangkan Kepentingan Publik | Dr.Dina,S.IP.,M.Si | Tidak Terindeks | 20861109 | Link |
| 6 | Aktivitas antioksidan seduhan sepuluh jenis mutu teh hitam (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) Indone | Dr. Dadan Rohdiana | Tidak Terindeks | 2527-2947 | Link |
| 7 | Aktivitas antioksidan, kadar fenol total, dan flavonoid total dalam teh hijau (Camellia sinensis (L. | Dr. Dadan Rohdiana | Tidak Terindeks | 2527-2947 | Link |
| 8 | Aktivitas antibakteri ekstrak teh putih terhadap bakteri Gram positif dan negatif | Dr. Dadan Rohdiana | Tidak Terindeks | 2527-2947 | Link |
| 9 | Aktivitas antioksidan seduhan sepuluh jenis mutu teh hitam (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) Indone | Dr. Dadan Rohdiana | Tidak Terindeks | 2527-2947 | Link |
| 10 | Aktivitas antidiabetes mellitus teh hitam jenis mutu rendah pada mencit putih jantan yang diinduksi | Dytha Andri Deswati | Tidak Terindeks | 25272942 | Link |
| 11 | The Antipyretic activity of leaves extract of ceiba pentandra better than gossypium arboreum | Dytha Andri Deswati | Terindeks Internasio | 10.7324/JAPS.2015.50718 | Link |